
| Judul | Microsoft Office Excel 2007 |
| Pengarang | - |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | YogyakartaANDI2007 |
| Deskripsi Fisik | xiv, + 290hlm, + 23cm |
| ISBN | 978-979-29-0106-1 |
| Subjek | Computer Programs |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000653 | ||
| 005 | 20150903095816 | ||
| 008 | ***********************************Id** | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-0106-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-091500000000653 |
| 041 | # | # | $a Id |
| 082 | # | # | $a 005.369 |
| 090 | # | # | $a 005.369 MIC - |
| 100 | # | # | $a - |
| 245 | # | # | $a Microsoft Office Excel 2007 |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b ANDI $c 2007 |
| 300 | # | # | $a xiv, + 290hlm, + 23cm |
| 650 | # | # | $a Computer Programs |
| 700 | # | # | $a |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :