
| Judul | Panduan Praktis : Mengelolah angka dan tabel dengan MS. Excel 2007 |
| Pengarang | |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | YogyakartaANDI2009 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 258 hlm.; 23 cm; ilus |
| ISBN | 978-979-29-0130-6 |
| Subjek | Komputer; Komputer Program |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 10/00062.1 | Dapat dipinjam | KPAD KAB. LUWU - Perpust. Luwu Lt.1 | Tersedia
pesan |
|
| 09/00062.2 | Dapat dipinjam | KPAD KAB. LUWU - Perpust. Luwu Lt.1 | Tersedia
pesan |
|
| 09/00062.3 | Dapat dipinjam | KPAD KAB. LUWU - Perpust. Luwu Lt.1 | Tersedia
pesan |
|
| 09/00062.4 | Dapat dipinjam | KPAD KAB. LUWU - perpust. Lt.2 | Tersedia
pesan |
|
| 09/00062.5 | Dapat dipinjam | KPAD KAB. LUWU - Perpust. Luwu Lt.1 | Tersedia
pesan |
|
| 10/00062.6 | Dapat dipinjam | KPAD KAB. LUWU - Perpust. Luwu Lt.1 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000052 | ||
| 005 | 20150903000834 | ||
| 008 | ***********************************ind** | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-0130-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-091500000000052 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 005 |
| 090 | # | # | $a 005 PRA m |
| 100 | # | # | $a |
| 245 | # | # | $a Panduan Praktis : Mengelolah angka dan tabel dengan MS. Excel 2007 |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b ANDI $c 2009 |
| 300 | # | # | $a xiv, 258 hlm.; 23 cm; ilus |
| 650 | # | # | $a Komputer; Komputer Program |
| 700 | # | # | $a |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :