
| Judul | Trik dan Teknik Menggunakan Microsoft Excel |
| Pengarang | Yudhiantoro, Dhani |
| Penerbitan | YogyakartaANDI2009 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 294 hlm.; 23 cm: ilus |
| ISBN | 979-731-382-4 |
| Subjek | Komputer; Komputer Program |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 10/00064.1 | Dapat dipinjam | KPAD KAB. LUWU - Perpust. Luwu | Tersedia
pesan |
|
| 10/00064.2 | Dapat dipinjam | KPAD KAB. LUWU - Perpust. Luwu | Tersedia
pesan |
|
| 09/00064.3 | Dapat dipinjam | KPAD KAB. LUWU - Perpust. Luwu Lt.1 | Tersedia
pesan |
|
| 09/00064.4 | Dapat dipinjam | KPAD KAB. LUWU - Perpust. Luwu Lt.1 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000048 | ||
| 005 | 20150903000828 | ||
| 008 | ***********************************ind** | ||
| 020 | # | # | $a 979-731-382-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-091500000000048 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 005 |
| 090 | # | # | $a 005 YUD t |
| 100 | # | # | $a Yudhiantoro, Dhani |
| 245 | # | # | $a Trik dan Teknik Menggunakan Microsoft Excel |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b ANDI $c 2009 |
| 300 | # | # | $a xiv, 294 hlm.; 23 cm: ilus |
| 650 | # | # | $a Komputer; Komputer Program |
| 700 | # | # | $a |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :