
| Judul | Microsoft EXCEL 2007 UNTUK PEMULA |
| Pengarang | - |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | YogyakartaAndi2007 |
| Deskripsi Fisik | XII + 228 HLM,; 23 CM |
| ISBN | 978-979-29-0609-7 |
| Subjek | Komputer,Program |
| Bahasa | Indonesia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000238 | ||
| 005 | 20150903001338 | ||
| 008 | ***********************************ind** | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-0609-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-091500000000238 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 005.369 |
| 090 | # | # | $a 005.369 MIC |
| 100 | # | # | $a - |
| 245 | # | # | $a Microsoft EXCEL 2007 UNTUK PEMULA |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Andi $c 2007 |
| 300 | # | # | $a XII + 228 HLM,; 23 CM |
| 650 | # | # | $a Komputer,Program |
| 700 | # | # | $a |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :