
| Judul | Panduan belajar Coreldraw X4 |
| Pengarang | - |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | YogyakartaANDI2008 |
| Deskripsi Fisik | xiv + 242 hlm,; 23 cm |
| ISBN | 978-979-29-0479-6 |
| Subjek | komputer, program komputer |
| Bahasa | Indonesia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000187 | ||
| 005 | 20150903001217 | ||
| 008 | ***********************************ind** | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-0479-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-091500000000187 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 005.369 |
| 090 | # | # | $a 005.369 PAN |
| 100 | # | # | $a - |
| 245 | # | # | $a Panduan belajar Coreldraw X4 |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b ANDI $c 2008 |
| 300 | # | # | $a xiv + 242 hlm,; 23 cm |
| 650 | # | # | $a komputer, program komputer |
| 700 | # | # | $a |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :